Размер входного сигнала:20-25мм
Обрабатываемый материал:
Известняк, кальцит, барит, доломит, калиевый полевой шпат, мрамор, тальк, гипс, каолин, бентонит, медицинский камень, фосфат породы,марганцевая руда, железная Руда, Медная Руда,золотая руда, кварц, активный углерод, сажа, керамика, уголь и т. д.
Приложения:
Цемент, уголь, обессеривание электростанции, металлургия, химическая промышленность, неметаллический минерал, строительный материал, керамика
Описание:
Шаровая мельница является ключевым оборудованием для измельчения измельченных материалов, а шаровая мельница широко используется на линии по производству порошков, включая цемент, силикат, строительные материалы нового типа, огнеупорные материалы, удобрения, обогащение руд черных металлов и черный металл, стеклокерамика и т. д., а шаровая мельница может измельчать различные руды и другие материалы сухого и мокрого типа.
Характеристики
1. Большой диапазон применения, простая структура и удобное обслуживание;
2. Большая емкость и непрерывная работа - очевидные преимущества;
3. Различные ствол футеровка и мелющие тела, отличная коррозионная стойкость
4. Установка и настройка очень удобны и просты в эксплуатации.
5. Полая ось изготовлена из литой стали, а футеровка может заменить вращающуюся большую шестерню в процессе литья прокатного зубчатого колеса. Корпус ствола хорошо переносим и имеет удобную платформу. Эта машина работает стабильно и работает надежно.
Принцип работы:
1:Материалы должны быть равномерно загружены через стержень иглы в устройстве подачи в первый бункер, который имеет ступенчатую или волнистую подкладку со стальными шариками в различных спецификациях.
2:Стальные шарики поднимаются на определенную высоту центробежной силой от вращения барабана, а затем падают. Таким образом это нанесет тяжелый удар по материалам, играя роль измельчения.
3:материалы после дробления в первом бункере должны поступать в бункер через однослойную диафрагму во второй, который снабжен плоской футеровкой со стальными шариками, чтобы пройти дальнейшее измельчение.
4:Порошок должен быть выгружен из разгрузочной решетки, заканчивая процесс измельчения.
Технический параметр:
Модель | Скорость вращения | Вес шаров | Размер на входе | Размер на выходе | Производительность | Мощность | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(об/мин) | (t) | (mm) | (mm) | (т/ч) | (кВт) | (т) | |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 38 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 60 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | By technology conditions | 80 | 137 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | By technology conditions | 850 | 158 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | By technology conditions | 1250 | 175 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 203 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 218 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-252 | 1800 | 238 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 54-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 68-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 88-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 108-615 | 4500 | 525 |
Производственная линия дробления камня, производительностью 5000 тонн в час, относительно большая производств…
Проект: Линия по производству дробильного камня Хайлар во Внутренней МонголииПроизводительность: 400 тонн / ча…
4.Проект: Линия по производству песка с тонким механизмом в Гуанси ЛайбиньМесто: ГуансиПроизводителтность: 120 …
Гарантия качества, сервисное обслуживание по всему миру.
Создана мощная продажная сеть, которая полностью покрывает 6 континентов и 140 стран.
Независимо от ваших требований, вы найдете идеальное сервис-ориентированное решение, соответствующее вашим конкретным потребностям с нашей помощью.
В любое время, когда мы вам нужны, мы будем на месте.
Внимание! Мы имеем пункт одной остановки запасных частей полный ассортимент моделей